Тройник 75х50х75 редуцированный ASG-PLAST

Тройник 75х50х75 редуцированный ASG-PLAST
Патрубок позволяющий разветвление провода. Не снижает в месте соединения патрубка внутренний диаметр по отношению к диаметру трубопровода, и поэтому не происходит заметного повышения потерь давления в проводке.


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
D, D1, D3 | D2 | A, A1, A3 | A2 | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 × 16 × 20 | шт | 120 | 20 | 0,03 | 0,10 | 20 | 16 | 14,50 | 13,30 | 47,00 | 24,00 | |
20 × 25 × 20 | шт | 120 | 20 | 0,03 | 0,24 | 20 | 25 | 14,50 | 16,00 | 64,00 | 27,00 | |
25 × 20 × 25 | шт | 120 | 20 | 0,04 | 0,24 | 25 | 20 | 16,00 | 14,50 | 54,00 | 28,00 | |
32 × 20 × 32 | шт | 90 | 10 | 0,07 | 0,38 | 32 | 20 | 18,10 | 14,50 | 58,00 | 31,50 | |
32 × 25 × 32 | шт | 80 | 10 | 0,07 | 0,38 | 32 | 25 | 18,10 | 16,00 | 63,00 | 33,00 | |
40 × 20 × 40 | шт | 60 | 10 | 0,09 | 0,46 | 40 | 20 | 20,50 | 14,50 | 63,00 | 35,50 | |
40 × 25 × 40 | шт | 50 | 10 | 0,13 | 0,64 | 40 | 25 | 20,50 | 16,00 | 68,00 | 37,00 | |
40 × 32 × 40 | шт | 50 | 10 | 0,13 | 0,64 | 40 | 32 | 20,50 | 18,10 | 75,00 | 39,00 | |
50 × 20 × 50 |
шт | 40 | 8 | |||||||||
50 × 25 × 50 | шт | 40 | 4 | 0,18 | 0,96 | 50 | 25 | 23,50 | 16,00 | 74,00 | 42,00 | |
50 × 32 × 50 | шт | 30 | 2 | 0,19 | 0,96 | 50 | 32 | 23,50 | 18,10 | 81,00 | 44,00 | |
50 × 40 × 50 | шт | 14 | 2 | 0,21 | 0,96 | 50 | 40 | 23,50 | 20,50 | 89,00 | 46,50 | |
63 × 20 × 63 | шт | 24 | 6 | |||||||||
63 × 25 × 63 | шт | 22 | 2 | |||||||||
63 × 32 × 63 | шт | 20 | 2 | 0,35 | 1,92 | 63 | 32 | 27,40 | 18,10 | 89,00 | 50,50 | |
63 × 40 × 63 | шт | 10 | 2 | 0,34 | 1,92 | 63 | 40 | 27,40 | 20,50 | 97,00 | 53,00 | |
63 × 50 × 63 | шт | 12 | 2 | 0,39 | 1,92 | 63 | 50 | 27,40 | 23,50 | 107,00 | 56,00 | |
75 × 20 × 75 |
шт | 15 | 3 | |||||||||
75 × 25 × 75 | шт | 15 | 3 | |||||||||
75 × 32 × 75 |
шт |
10 | 1 | |||||||||
75 × 40 × 75 | шт | 10 | 1 | |||||||||
75 × 50 × 75 | шт | 10 | 1 | |||||||||
75 × 63 × 75 | шт | 9 | 1 |